Unsere Betreuungsmodelle

Nilpferdchen

Kinder unter 3 Jahren (Krippenkinder)*


Gesamtes Jahreseinkommen aller Elternteile

Ø tägliche Buchungszeit <= 60.000 € <= 70.000 € <= 80.000 € > 80.000 €
über 3 bis 4h 100 € 115 € 130 € 145 €
bis 5h 100 € 130 € 147 € 162 €
bis 6h 100 € 145 € 164 € 179 €
bis 7h 100 € 160 € 181 € 196 €
bis 8h 100 € 175 € 198 € 213 €
bis 9h 100 € 190 € 215 € 230 €
> 9h 100 € 205 € 232 € 250 €

Nilpferde

Kinder über 3 Jahre (Kindergartenkinder)



Ø tägliche Buchungszeit Besuchsgebühr (einkommensunabhängig) Besuchsgebühr (tatsächlich zu zahlen)
über 3 bis 4h 38 € 0 €
bis 5h 48 € 0 €
bis 6h 58 € 0 €
bis 7h 69 € 0 €
bis 8h 79 € 0 €
bis 9h 90 € 0 €
> 9h 100 € 0 €

If you have any questions about our amazing kindergarten, please do not hesitate to contact us.